Схема воздухопроводов управления коробкой отбора мощности КрАЗ-65032

Схема воздухопроводов управления коробкой отбора мощности, раздаточной коробкой и блокировкой дифференциалoв мостов КРАЗ-6443

Рис. Позиция Номер детали Количество Наименование
КрАЗ-6443 КрАЗ-644301 КрАЗ-65032 КрАЗ-650321
23 Схема воздухопроводов управления коробкой отбора мощности, раздаточной коробкой и блокировкой дифференциалoв мостов
4 65032-1811104 1 1 1 1 Трубка от редукционного клапана коробки передач
12 65032-1811114 1 1 1 1 Трубка от пневмоклапана к блоку развода воздуха
13 65032-1831062 1 1 1 1 Трубка пневмокамеры включения переднего моста
7 6437-2411014 1 1 1 1 Трубка блокировки мостов задняя
9 6505-2411030-10 2 2 2 2 Трубка пневмокамеры блокировки мостов
5 65032-2411032 1 1 1 1 Трубка блокировки мостов
8 6505-2411098 1 - 1 - Шланг
8 650501-2411098 - 1 - 1 Шланг
6 260-2511024 2 2 2 2 Блок развода воздуха
11 6437-2511032-10 1 1 1 1 Трубка блокировки межосевого дифференциала
1 6505-2511094 2 - 3 - Шланг
1 650501-2511094 - 2 - 3 Шланг
10 6505-2511098 3 - 3 - Шланг
10 650501-2511098 - 3 - 3 Шланг
2 11.3745000-10* 3 3 4 4 Электропневмоклапан
3 347502-П29 12 12 12 12 Штуцер

* Взамен может устанавливаться 11.3745000-20.