815-2 EURO II ТАТРА Электрооборудование кабины (680)-954

picture
%
picture
ТАТРА 815-2 EURO II Схема Электрооборудование кабины (680)-954
443 400 {69Е03/21А}
443 853 {69Е03/01}
20 5447 2154 {69Е03/02}
20 2222 0264 {69Е03/03}
309 111 {69Е03/04}
Шайба пружинная 5 СSN 02
443 400 {69Е03/06}
309 111 {69Е03/07}
29 6974 0214 {69Е03/08}
311 110 {69Е03/09}
Шайба пружинная 8 СSN 02
311 110 {69Е03/11}
Шайба пружинная 6 СSN 02
Шайба зубчатая 6.4 СSN 02
309 110 {69Е03/14}
20 5444 {69Е03/15}
29 5418 0104 {69Е03/16}
443 853 {69Е03/17}
309 111 {69Е03/18}
Шайба пружинная 4 СSN 02
20 7906 {69Е03/20}
443 400 {69Е03/21}
309 110 {69Е03/22}
20 7901 {69Е03/23}
311 110 {69Е03/24}
309 110 {69Е03/25}
Шайба зубчатая 8.4 СSN 02
Указатель поворота левый 2ВМ
Указатель поворота правый 2ВМ
20 3532 1604 {69Е03/29}
20 5444 0474 {69Е03/30}
29 5147 {69Е03/31}